ElHeraldo.hn »  Zona Deportiva
3 de 13 en Zona Deportiva  «ANTERIOR   SIGUIENTE » 

Programa de la 35ª jornada Liga española

El Barcelona, líder indiscutible, tiene que recibir en su feudo al Villarreal, sexto en la tabla.
08.05.09 - Actualizado: 08.05.09 09:39am - AFP: diario@elheraldo.hn

   Imprimir  Enviar

Madrid,

España

Programa de la 35ª jornada (hora GMT):

Sábado:
(18h00) FC Sevilla - Mallorca
Athletic Bilbao - Betis
(20h00) Valencia - Real Madrid

Domingo:
(15h00) Getafe - Osasuna
Recreativo Huelva - Deportivo
Valladolid - Numancia
Málaga - Racing Santander
Almería - Sporting Gijón
(17h00) FC Barcelona - Villarreal
(19h00) Atlético Madrid - Espanyol

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif
1. Barcelona 85 34 27 4 3 98 26 72
2. Real Madrid 78 34 25 3 6 79 41 38
3. Sevilla 60 34 18 6 10 48 38 10
4. Valencia 56 34 16 8 10 60 48 12
5. Atlético 55 34 16 7 11 69 54 15
6. Villarreal 55 34 15 10 9 49 46 3
7. Deportivo 53 34 15 8 11 44 43 1
8. Málaga 51 34 14 9 11 52 53 -1
9. Mallorca 45 34 12 9 13 45 52 -7
10. Almería 43 34 12 7 15 42 52 -10
11. Athletic 41 34 11 8 15 45 55 -10
12. Valladolid 41 34 12 5 17 42 52 -10
13. Racing 39 34 10 9 15 44 44 0
14. Espanyol 38 34 9 11 14 37 46 -9
15. Betis 37 34 9 10 15 47 55 -8
16. Osasuna 36 34 8 12 14 38 43 -5
17. Getafe 34 34 8 10 16 44 54 -10
18. Sporting 34 34 11 1 22 40 73 -33
19. Recreativo 33 34 8 9 17 32 51 -19
20. Numancia 31 34 9 4 21 37 66 -29

Más noticias

ElHeraldo.hn »  Zona Deportiva
3 de 13 en Zona Deportiva  «ANTERIOR   SIGUIENTE » 

opciones de texto  « AGRANDAR  ACHICAR » 



   PUBLYNSA S.A. Todos los Derechos Reservados © 2012