ElHeraldo.hn »  País
5 de 25 en País  «ANTERIOR   SIGUIENTE » 

Clasificación de los países según su IDH

Los primeros latinoamericanos son Chile, Argentina y Uruguay, en los puestos 45, 46 y 47
04.11.10 - Actualizado: 04.11.10 12:13pm - Redacción: redaccion@elheraldo.hn

   Imprimir  Enviar

Nueva York,

Estados Unidos

A continuación un resumen de la clasificación de países según el Índice de Desarrollo Humano publicada en el informe del Programa de ONU para el Desarrollo (PNUD), en el que los primeros latinoamericanos son Chile, Argentina y Uruguay, en los puestos 45, 46 y 47.

Esperanza de vida - Años de instrucción - PIB/habitante

- Los primeros 15:

1. Noruega 81,0 12,6 58.810

2. Australia 81,9 12,0 38.692

3. Nueva Zelanda 80,6 12,5 25.438

4. Estados Unidos 79,6 12,4 47.094

5. Irlanda 80,3 11,6 33.078

6. Liechtenstein 79,6 10,3 81.011

7. Holanda 80,3 11,2 40.658

8. Canadá 81,0 11,5 38.668

9. Suecia 81,3 11,6 36.936

10. Alemania 80,2 12,2 35.308

11. Japón 83,2 11,5 34.692

12. Corea del Sur 79,8 11,6 29.518

13. Suiza 82,2 10,3 39.849

14. Francia 81,6 10,4 34.341

15. Israel 81,2 11,9 27.831

- Países latinoamericanos:

45. Chile 78,8 9,7 13.561

46. Argentina 75,7 9,3 14.603

52. Uruguay 76,7 8,4 13.808

54. Panamá 76,0 9,4 13.347

56. México 76,7 8,7 13.971

62. Costa Rica 79,1 8,3 10.870

63. Perú 73,7 9,6 8.424

73. Brasil 72,9 7,2 10.607

75. Venezuela 74,2 6,2 11.846

77. Ecuador 75,4 7,6 7.931

79. Colombia 73,4 7,4 8.589

88. República Dominicana 72,8 6,9 8.273

90. El Salvador 72,0 7,7 6.498

95. Bolivia 66,3 9,2 4.357

96. Paraguay 72,3 7,8 4.585

106. Honduras 72,6 6,5 3.750

115. Nicaragua 73,8 5,7 2.567

116. Guatemala 70,8 4,1 4.694

- Los últimos 15:

155. Afghanistán 44,6 3,3 1.419

156. Guinea 58,9 1,6 953

157. Etiopía 56,1 1,5 992

158. Sierra Leona 48,2 2,9 809

159. Rep. Centroafric. 47,7 3,5 758

160. Mali 49,2 1,4 1.171

161. Burkina Faso 53,7 1,3 1.215

162. Liberia 59,1 3,9 320

163. Chad 49,2 1,5 1.067

164. Guinea Bissau 48,6 2,3 538

165. Mozambique 48,4 1,2 854

166. Burundi 51,4 2,7 402

167. Níger 52,5 1,4 675

168. RD Congo 48,0 3,8 291

169. Zimbabue 47,0 7,2 176

Más noticias

ElHeraldo.hn »  País
5 de 25 en País  «ANTERIOR   SIGUIENTE » 

opciones de texto  « AGRANDAR  ACHICAR » 



NOTICIAS RELACIONADAS

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

TODOS LOS TITULOS DE ESTA SECCION

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

   PUBLYNSA S.A. Todos los Derechos Reservados © 2012